2021 Results
When results are available they will be posted below.
State:
PNWIC:
When results are available they will be posted below.
State:
PNWIC:
Record HoldersCentral Record North East Record North Valley Record North West Record PNWIC Record Southern Record South Valley Record Tri-River Valley Record Willamette Record State Championship Record State Overall
State Championship
2019: Thur Fri Sat Sun Hi Points State Qualify
2018: Thur Fri Sat Sun Hi Points
2017: Thur Fri Sat Sun Hi Points
2016: Thur Fri Sat Sun Hi Points Final
2015: Wed Fri Sat Hi Points Hi Points Final
2013: Hi Points Final
2012: Hi Points Final
2011: Final
2010: Final
2009: Hi Points Final
2019: Thur Fri Sat Sun Hi Points State Qualify
2018: Thur Fri Sat Sun Hi Points
2017: Thur Fri Sat Sun Hi Points
2016: Thur Fri Sat Sun Hi Points Final
2015: Wed Fri Sat Hi Points Hi Points Final
2013: Hi Points Final
2012: Hi Points Final
2011: Final
2010: Final
2009: Hi Points Final
PNWIC
2019: Fri Sat Sun
2018: Final Fri Sat Sun
2017: Final Fri Sat Sun
2016: Final Mon Sat Sun
2014: Final Fri Record Sat Sun
2019: Fri Sat Sun
2018: Final Fri Sat Sun
2017: Final Fri Sat Sun
2016: Final Mon Sat Sun
2014: Final Fri Record Sat Sun
Past Results
Central:
2020: Meet 1 State Qualify
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 3
: Record
North East:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2
: Record
North Valley:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
North West:
2020: Meet 1
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2
: Record
Southern:
2020: Meet 1
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
South Valley:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2
: Record
Tri-River Valley:
2020: Meet 1
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
Willamette:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
Central:
2020: Meet 1 State Qualify
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 3
: Record
North East:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2
: Record
North Valley:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
North West:
2020: Meet 1
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2
: Record
Southern:
2020: Meet 1
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
South Valley:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2
: Record
Tri-River Valley:
2020: Meet 1
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record
Willamette:
2020: Meet 1 Meet 2
2019: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2018: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2017: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2016: Meet 1 Meet 2
2015: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2014: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2013: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2012: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2011: Meet 1 Meet 2 Meet 3 State Qualify
2010: Meet 1 Meet 2 Meet 3
2009: Meet 1 Meet 2 Meet 3
: Record